Voli da Aeroporto Athens (ATH) a Amsterdam (AMS)
I voli da Aeroporto Athens a Amsterdam sono stagionali e operano di solito da agosto a novembre.
Attualmente circa 41 partenze a settimana, operate da KLM, Transavia, Aegean, Sky Express.
Stagionale, da agosto a novembre. Sulla base di 538 partenze registrate negli ultimi dodici mesi.
Programma settimanale
| Giorno | Orari di partenza |
|---|---|
| lunedì | 05:55 KLM KL, 06:00 KLM KL, 08:40 Aegean A3, 08:45 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 13:35 KLM KL, 13:45 KLM KL, 17:25 KLM KL, 17:30 KLM KL, 20:55 Transavia HV, 21:00 Transavia HV |
| martedì | 06:00 KLM KL, 06:10 KLM KL, 08:40 Aegean A3, 08:45 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 13:35 KLM KL, 17:25 KLM KL, 20:35 Transavia HV, 21:30 Transavia HV |
| mercoledì | 06:00 KLM KL, 06:10 KLM KL, 08:40 Aegean A3, 08:45 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 12:15 Transavia HV, 12:25 Transavia HV, 13:35 KLM KL, 13:45 KLM KL, 17:25 KLM KL |
| giovedì | 06:00 KLM KL, 06:10 KLM KL, 08:40 Aegean A3, 08:45 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 12:15 Transavia HV, 13:35 KLM KL, 17:25 KLM KL, 21:05 Transavia HV |
| venerdì | 06:00 KLM KL, 06:10 KLM KL, 08:40 Aegean A3, 08:45 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 13:35 KLM KL, 17:25 KLM KL, 17:30 KLM KL, 21:20 Transavia HV |
| sabato | 06:00 KLM KL, 06:10 KLM KL, 08:35 Aegean A3, 08:40 Aegean A3, 08:45 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 12:10 Transavia HV, 13:35 KLM KL, 17:25 KLM KL, 17:45 KLM KL, 21:35 Transavia HV, 21:50 Transavia HV |
| domenica | 05:55 KLM KL, 06:00 KLM KL, 08:40 Aegean A3, 08:45 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 11:50 Transavia HV, 12:05 Transavia HV, 13:40 KLM KL, 17:25 KLM KL, 17:45 KLM KL, 20:55 Transavia HV |
Giorni e orari di partenza rilevati nel programma delle ultime otto settimane. Gli orari sono locali e possono cambiare; controlla il tabellone in tempo reale prima di partire.
Prossime partenze per Amsterdam
| Data | Ora | Volo | Compagnia aerea | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2026 | 06:10 | KL 1952 | KLM |
Imbarco
|
| 10 novembre 2026 | 08:45 | A3 624 | Aegean |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 10:30 | GQ 790 | Sky Express |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 13:35 | KL 1954 | KLM |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 17:25 | KL 1956 | KLM |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 20:35 | HV 6868 | Transavia |
Previsto
|
Prossimi arrivi da Amsterdam
| Data | Ora | Volo | Compagnia aerea | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2026 | 12:40 | KL 1953 | KLM |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 16:30 | KL 1955 | KLM |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 16:35 | A3 625 | Aegean |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 18:20 | GQ 791 | Sky Express |
Previsto
|
| 10 novembre 2026 | 19:40 | HV 6867 | Transavia |
Previsto
|
| 11 novembre 2026 | 01:20 | KL 1957 | KLM |
Previsto
|
Compagnie aeree su questa rotta
- KLM KL
- Transavia HV
- Aegean A3
- Sky Express GQ