Flights from Athens Airport (ATH) to Paris Charles de Gaulle (CDG)

Flights from Athens Airport to Paris Charles de Gaulle are seasonal and usually operate from August to November.

Currently about 37.8 departures a week, operated by Air France, Aegean, Sky Express.

Seasonal, August to November. Based on 623 recorded departures in the past twelve months.

Weekly schedule

Day Departure times
Monday 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
Tuesday 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
Wednesday 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
Thursday 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
Friday 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
Saturday 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
Sunday 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3

Days and departure times seen in the schedule over the past eight weeks. Times are local and can change; check the live board before travelling.

Next departures to Paris Charles de Gaulle

Date Time Flight Airline Status
11 November 2026 08:05 A3 610 Aegean
Expected
11 November 2026 10:40 GQ 900 Sky Express
Expected
11 November 2026 14:40 AF 1533 Air France
Expected
11 November 2026 17:00 A3 614 Aegean
Expected

Next arrivals from Paris Charles de Gaulle

Date Time Flight Airline Status
11 November 2026 00:40 00:49 A3 615 Aegean
Landed
11 November 2026 13:40 AF 1532 Air France
Expected
11 November 2026 15:50 A3 611 Aegean
Expected
11 November 2026 18:15 GQ 901 Sky Express
Expected

Airlines on this route

  • Air France AF
  • Aegean A3
  • Sky Express GQ

See also