Athens机场 (ATH)至Paris Charles de Gaulle (CDG)的航班

Athens机场至Paris Charles de Gaulle的航班为季节性航班,通常在八月至十一月运营。

目前每周约37.8班出发航班,由Air France, Aegean, Sky Express运营。

季节性,八月至十一月. 基于过去十二个月记录的623班出发航班。

每周时刻表

星期 出发时间
星期一 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
星期二 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
星期三 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
星期四 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
星期五 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
星期六 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3, 18:35 Air France AF
星期日 06:35 Air France AF, 07:40 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 10:40 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 14:40 Air France AF, 17:00 Aegean A3, 17:55 Aegean A3

过去八周时刻表中出现的运营日和出发时间。时间为当地时间,可能变动;出行前请查看实时航班板。

飞往Paris Charles de Gaulle的后续航班

日期 时间 航班 航空公司 状态
2026年11月11日 08:05 A3 610 Aegean
预计
2026年11月11日 10:40 GQ 900 Sky Express
预计
2026年11月11日 14:40 AF 1533 Air France
预计
2026年11月11日 17:00 A3 614 Aegean
预计

来自Paris Charles de Gaulle的后续到达航班

日期 时间 航班 航空公司 状态
2026年11月11日 00:40 00:49 A3 615 Aegean
已降落
2026年11月11日 13:40 AF 1532 Air France
预计
2026年11月11日 15:50 A3 611 Aegean
预计
2026年11月11日 18:15 GQ 901 Sky Express
预计

运营该航线的航空公司

  • Air France AF
  • Aegean A3
  • Sky Express GQ

另请参阅