从Athens机场 (ATH)出发的目的地
过去十二个月从Athens机场 (ATH)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。
希腊
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1388 | 2026年11月12日 |
| Heraklion HER | 1173 | 2026年11月12日 |
| Santorini JTR | 1040 | 2026年11月12日 |
| Rhodes RHO | 723 | 2026年11月12日 |
| Chania CHQ | 706 | 2026年11月12日 |
| Paros Island PAS | 681 | 2026年11月12日 |
| Milos Island MLO | 617 | 2026年11月12日 |
| Mykonos JMK | 571 | 2026年11月12日 |
| Naxos Island JNX | 479 | 2026年11月12日 |
| Chios Island JKH | 380 | 2026年11月12日 |
| Mytilene MJT | 373 | 2026年11月12日 |
| Kos KGS | 351 | 2026年11月12日 |
| Corfu CFU | 345 | 2026年11月12日 |
| Alexandroupolis AXD | 339 | 2026年11月12日 |
| Samos Island SMI | 283 | 2026年11月12日 |
| Zakynthos ZTH | 210 | 2026年11月12日 |
| Ioannina IOA | 184 | 2026年11月12日 |
| Kavala KVA | 184 | 2026年11月12日 |
| Limnos Island LXS | 155 | 2026年11月12日 |
| Kefalonia EFL | 128 | 2026年11月11日 |
| Skiathos JSI | 126 | 2026年11月11日 |
| Leros Island LRS | 103 | 2026年11月12日 |
| Karpathos Island AOK | 100 | 2026年11月12日 |
| Astypalaia Island JTY | 93 | 2026年11月12日 |
| Ikaria Island JIK | 92 | 2026年11月12日 |
| Kithira Island KIT | 70 | 2026年11月9日 |
| Kalymnos Island JKL | 64 | 2026年11月12日 |
| Crete Island JSH | 62 | 2026年11月11日 |
| Skiros Island SKU | 61 | 2026年11月10日 |
| Syros Island JSY | 58 | 2026年11月11日 |
| Kalamata KLX | 33 | 2026年11月8日 |
| Kozani KZI | 27 | 2026年11月11日 |
| Kastoria KSO | 15 | 2026年11月11日 |
德国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Munich MUC | 689 | 2026年11月12日 |
| Frankfurt FRA | 667 | 2026年11月12日 |
| Berlin BER | 271 | 2026年11月12日 |
| Düsseldorf DUS | 257 | 2026年11月12日 |
| Hamburg HAM | 125 | 2026年11月12日 |
| Stuttgart STR | 93 | 2026年11月12日 |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 2026年11月11日 |
| Leipzig LEJ | 52 | 2026年11月11日 |
| Nuremberg NUE | 48 | 2026年11月9日 |
| Hanover HAJ | 15 | 2026年10月23日 |
意大利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 762 | 2026年11月13日 |
| Milan Malpensa MXP | 467 | 2026年11月12日 |
| Venice VCE | 225 | 2026年11月12日 |
| Nápoli NAP | 159 | 2026年10月30日 |
| Bologna BLQ | 149 | 2026年11月12日 |
| Catania CTA | 92 | 2026年11月10日 |
| Bari BRI | 85 | 2026年10月24日 |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 2026年11月12日 |
| Palermo PMO | 27 | 2026年10月22日 |
| Firenze FLR | 26 | 2026年11月10日 |
| Verona VRN | 17 | 2026年10月25日 |
| Olbia OLB | 16 | 2026年9月20日 |
英国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 817 | 2026年11月13日 |
| London Gatwick LGW | 306 | 2026年11月12日 |
| Manchester MAN | 159 | 2026年11月12日 |
| London Stansted STN | 126 | 2026年11月12日 |
| London Luton LTN | 94 | 2026年10月29日 |
| Edinburgh EDI | 72 | 2026年11月12日 |
| Bristol BRS | 36 | 2026年11月10日 |
| Birmingham BHX | 25 | 2026年11月1日 |
塞浦路斯
法国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 628 | 2026年11月13日 |
| Paris Orly ORY | 304 | 2026年11月12日 |
| Lyon LYS | 149 | 2026年11月9日 |
| Nice NCE | 115 | 2026年11月11日 |
| Marseille MRS | 90 | 2026年11月1日 |
| Nantes NTE | 54 | 2026年10月24日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 49 | 2026年11月12日 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 2026年10月24日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 26 | 2026年11月12日 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 2026年10月24日 |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 2026年10月3日 |
| Strasbourg SXB | 6 | 2026年10月22日 |
以色列
西班牙
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 555 | 2026年11月12日 |
| Barcelona BCN | 367 | 2026年11月12日 |
| Málaga AGP | 68 | 2026年11月11日 |
| Bilbao BIO | 44 | 2026年11月10日 |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 2026年10月16日 |
| Alicante ALC | 22 | 2026年10月29日 |
| Valencia VLC | 22 | 2026年10月12日 |
| Seville SVQ | 15 | 2026年10月21日 |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 2026年9月6日 |
美国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 266 | 2026年11月12日 |
| New York Newark EWR | 198 | 2026年11月12日 |
| Chicago ORD | 153 | 2026年10月24日 |
| Atlanta ATL | 107 | 2026年10月24日 |
| Philadelphia PHL | 84 | 2026年10月24日 |
| Charlotte CLT | 80 | 2026年10月24日 |
| Boston BOS | 78 | 2026年10月24日 |
| Washington IAD | 73 | 2026年10月24日 |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 2026年9月8日 |
土耳其
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 815 | 2026年11月13日 |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 140 | 2026年11月12日 |
| İzmir ADB | 107 | 2026年11月11日 |
瑞士
波兰
荷兰
埃及
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 525 | 2026年11月13日 |
| Alexandria HBE | 16 | 2026年9月14日 |
| Sharm el Sheikh SSH | 7 | 2026年11月10日 |
比利时
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 379 | 2026年11月12日 |
| Brussels Charleroi CRL | 89 | 2026年11月12日 |
阿拉伯联合酋长国
奥地利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 395 | 2026年11月13日 |
罗马尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 308 | 2026年11月12日 |
| Timişoara TSR | 30 | 2026年10月4日 |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 2026年10月4日 |
| Craiova CRA | 20 | 2026年10月18日 |
丹麦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 317 | 2026年11月12日 |
| Aalborg AAL | 9 | 2026年10月17日 |
| Billund BLL | 9 | 2026年10月17日 |
葡萄牙
塞尔维亚
加拿大
阿尔巴尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 265 | 2026年11月12日 |
匈牙利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 264 | 2026年11月12日 |
卡塔尔
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Doha DOH | 253 | 2026年11月12日 |
瑞典
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 187 | 2026年11月12日 |
捷克
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Prague PRG | 187 | 2026年11月12日 |
格鲁吉亚
克罗地亚
保加利亚
黎巴嫩
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 169 | 2026年11月12日 |
沙特阿拉伯
马耳他
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 158 | 2026年11月12日 |
约旦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Amman AMM | 139 | 2026年11月13日 |
爱尔兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 137 | 2026年11月12日 |
中国
挪威
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 108 | 2026年11月12日 |
摩尔多瓦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 103 | 2026年11月12日 |
巴林
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Manama BAH | 93 | 2026年11月12日 |
亚美尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 87 | 2026年11月12日 |
北马其顿
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 85 | 2026年11月12日 |
印度
斯洛伐克
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 74 | 2026年11月11日 |
摩洛哥
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 70 | 2026年11月12日 |
埃塞俄比亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 67 | 2026年11月12日 |
芬兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 60 | 2026年11月10日 |
拉脱维亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 55 | 2026年11月12日 |
立陶宛
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 51 | 2026年11月12日 |
新加坡
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 45 | 2026年11月9日 |
卢森堡
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 42 | 2026年11月10日 |
目的地
斯洛文尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 33 | 2026年11月9日 |
突尼斯
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 28 | 2026年11月11日 |
爱沙尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 2026年9月30日 |
黑山
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 2026年9月16日 |