从Athens机场 (ATH)出发的目的地
过去十二个月从Athens机场 (ATH)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。
希腊
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 600 | 2026年9月24日 |
| Heraklion HER | 543 | 2026年9月24日 |
| Santorini JTR | 534 | 2026年9月24日 |
| Milos Island MLO | 418 | 2026年9月24日 |
| Paros Island PAS | 389 | 2026年9月24日 |
| Rhodes RHO | 341 | 2026年9月24日 |
| Mykonos JMK | 332 | 2026年9月24日 |
| Chania CHQ | 331 | 2026年9月24日 |
| Naxos Island JNX | 330 | 2026年9月24日 |
| Chios Island JKH | 191 | 2026年9月24日 |
| Corfu CFU | 177 | 2026年9月24日 |
| Mytilene MJT | 169 | 2026年9月24日 |
| Kos KGS | 151 | 2026年9月24日 |
| Samos Island SMI | 142 | 2026年9月24日 |
| Alexandroupolis AXD | 127 | 2026年9月24日 |
| Zakynthos ZTH | 126 | 2026年9月24日 |
| Skiathos JSI | 96 | 2026年9月24日 |
| Limnos Island LXS | 85 | 2026年9月23日 |
| Ioannina IOA | 84 | 2026年9月24日 |
| Kavala KVA | 84 | 2026年9月24日 |
| Kefalonia EFL | 79 | 2026年9月24日 |
| Karpathos Island AOK | 72 | 2026年9月23日 |
| Leros Island LRS | 69 | 2026年9月24日 |
| Astypalaia Island JTY | 64 | 2026年9月24日 |
| Kithira Island KIT | 46 | 2026年9月24日 |
| Ikaria Island JIK | 42 | 2026年9月24日 |
| Kalymnos Island JKL | 36 | 2026年9月24日 |
| Crete Island JSH | 35 | 2026年9月23日 |
| Skiros Island SKU | 35 | 2026年9月24日 |
| Syros Island JSY | 30 | 2026年9月24日 |
| Athens ATH | 18 | 2026年9月23日 |
| Kalamata KLX | 18 | 2026年9月23日 |
| Kozani KZI | 12 | 2026年9月24日 |
| Kastoria KSO | 7 | 2026年9月24日 |
德国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Munich MUC | 358 | 2026年9月24日 |
| Frankfurt FRA | 340 | 2026年9月24日 |
| Berlin BER | 129 | 2026年9月24日 |
| Düsseldorf DUS | 120 | 2026年9月24日 |
| Hamburg HAM | 60 | 2026年9月24日 |
| Stuttgart STR | 45 | 2026年9月24日 |
| Cologne Bonn CGN | 29 | 2026年9月24日 |
| Leipzig LEJ | 28 | 2026年9月23日 |
| Nuremberg NUE | 24 | 2026年9月22日 |
| Hanover HAJ | 9 | 2026年9月22日 |
意大利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 376 | 2026年9月24日 |
| Milan Malpensa MXP | 225 | 2026年9月24日 |
| Venice VCE | 117 | 2026年9月24日 |
| Nápoli NAP | 91 | 2026年9月24日 |
| Bologna BLQ | 74 | 2026年9月23日 |
| Bari BRI | 61 | 2026年9月24日 |
| Catania CTA | 52 | 2026年9月23日 |
| Milan Bergamo BGY | 30 | 2026年9月23日 |
| Palermo PMO | 22 | 2026年9月24日 |
| Olbia OLB | 16 | 2026年9月20日 |
| Verona VRN | 12 | 2026年9月20日 |
| Firenze FLR | 12 | 2026年9月22日 |
英国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 406 | 2026年9月24日 |
| London Gatwick LGW | 144 | 2026年9月24日 |
| Manchester MAN | 83 | 2026年9月24日 |
| London Stansted STN | 59 | 2026年9月24日 |
| London Luton LTN | 52 | 2026年9月24日 |
| Edinburgh EDI | 35 | 2026年9月23日 |
| Bristol BRS | 18 | 2026年9月22日 |
| Birmingham BHX | 13 | 2026年9月24日 |
法国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 337 | 2026年9月24日 |
| Paris Orly ORY | 160 | 2026年9月24日 |
| Lyon LYS | 79 | 2026年9月24日 |
| Nice NCE | 63 | 2026年9月24日 |
| Marseille MRS | 53 | 2026年9月24日 |
| Nantes NTE | 36 | 2026年9月24日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 29 | 2026年9月24日 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 18 | 2026年9月24日 |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 2026年9月22日 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 11 | 2026年9月22日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 10 | 2026年9月14日 |
塞浦路斯
以色列
美国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 185 | 2026年9月24日 |
| New York Newark EWR | 96 | 2026年9月24日 |
| Chicago ORD | 90 | 2026年9月24日 |
| Atlanta ATL | 71 | 2026年9月24日 |
| Boston BOS | 48 | 2026年9月24日 |
| Philadelphia PHL | 46 | 2026年9月24日 |
| Charlotte CLT | 45 | 2026年9月24日 |
| Washington IAD | 43 | 2026年9月24日 |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 2026年9月8日 |
西班牙
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 322 | 2026年9月24日 |
| Barcelona BCN | 170 | 2026年9月24日 |
| Málaga AGP | 40 | 2026年9月22日 |
| Palma De Mallorca PMI | 24 | 2026年9月23日 |
| Bilbao BIO | 23 | 2026年9月24日 |
| Valencia VLC | 19 | 2026年9月24日 |
| Alicante ALC | 12 | 2026年9月24日 |
| Seville SVQ | 7 | 2026年9月23日 |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 2026年9月6日 |
土耳其
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 374 | 2026年9月24日 |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 63 | 2026年9月24日 |
| İzmir ADB | 54 | 2026年9月23日 |
瑞士
波兰
荷兰
埃及
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 249 | 2026年9月24日 |
| Alexandria HBE | 16 | 2026年9月14日 |
比利时
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 181 | 2026年9月24日 |
| Brussels Charleroi CRL | 45 | 2026年9月24日 |
罗马尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 160 | 2026年9月24日 |
| Cluj-Napoca CLJ | 25 | 2026年9月24日 |
| Timişoara TSR | 25 | 2026年9月24日 |
| Craiova CRA | 13 | 2026年9月23日 |
阿拉伯联合酋长国
奥地利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 187 | 2026年9月24日 |
加拿大
丹麦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 152 | 2026年9月24日 |
塞尔维亚
葡萄牙
阿尔巴尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 128 | 2026年9月24日 |
卡塔尔
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Doha DOH | 128 | 2026年9月24日 |
克罗地亚
匈牙利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 125 | 2026年9月24日 |
黎巴嫩
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 96 | 2026年9月24日 |
瑞典
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 92 | 2026年9月24日 |
保加利亚
捷克
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Prague PRG | 90 | 2026年9月24日 |
沙特阿拉伯
格鲁吉亚
马耳他
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 81 | 2026年9月24日 |
爱尔兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 77 | 2026年9月24日 |
约旦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Amman AMM | 68 | 2026年9月24日 |
中国
摩尔多瓦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 57 | 2026年9月24日 |
挪威
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 57 | 2026年9月24日 |
亚美尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 55 | 2026年9月23日 |
巴林
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Manama BAH | 44 | 2026年9月24日 |
北马其顿
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 41 | 2026年9月24日 |
目的地
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Aleksandrupolis | 11 | 2026年9月22日 |
| Paros | 9 | 2026年9月23日 |
| Milos | 7 | 2026年9月14日 |
| Mitiga | 7 | 2026年9月23日 |
| Benghazi | 6 | 2026年9月22日 |
印度
斯洛伐克
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 35 | 2026年9月23日 |
埃塞俄比亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 32 | 2026年9月24日 |
立陶宛
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 32 | 2026年9月24日 |
芬兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 28 | 2026年9月22日 |
拉脱维亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 28 | 2026年9月24日 |
新加坡
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 23 | 2026年9月23日 |
摩洛哥
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 23 | 2026年9月24日 |
卢森堡
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 21 | 2026年9月24日 |
斯洛文尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 17 | 2026年9月22日 |
突尼斯
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 15 | 2026年9月24日 |
爱沙尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 11 | 2026年9月23日 |
黑山
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 2026年9月16日 |