Напрямки з Аеропорт Athens (ATH)
Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Athens (ATH) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.
Греція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1388 | 12 листопада 2026 р. |
| Heraklion HER | 1173 | 12 листопада 2026 р. |
| Santorini JTR | 1040 | 12 листопада 2026 р. |
| Rhodes RHO | 723 | 12 листопада 2026 р. |
| Chania CHQ | 706 | 12 листопада 2026 р. |
| Paros Island PAS | 681 | 12 листопада 2026 р. |
| Milos Island MLO | 617 | 12 листопада 2026 р. |
| Mykonos JMK | 571 | 12 листопада 2026 р. |
| Naxos Island JNX | 479 | 12 листопада 2026 р. |
| Chios Island JKH | 380 | 12 листопада 2026 р. |
| Mytilene MJT | 373 | 12 листопада 2026 р. |
| Kos KGS | 351 | 12 листопада 2026 р. |
| Corfu CFU | 345 | 12 листопада 2026 р. |
| Alexandroupolis AXD | 339 | 12 листопада 2026 р. |
| Samos Island SMI | 283 | 12 листопада 2026 р. |
| Zakynthos ZTH | 210 | 12 листопада 2026 р. |
| Ioannina IOA | 184 | 12 листопада 2026 р. |
| Kavala KVA | 184 | 12 листопада 2026 р. |
| Limnos Island LXS | 155 | 12 листопада 2026 р. |
| Kefalonia EFL | 128 | 11 листопада 2026 р. |
| Skiathos JSI | 126 | 11 листопада 2026 р. |
| Leros Island LRS | 103 | 12 листопада 2026 р. |
| Karpathos Island AOK | 100 | 12 листопада 2026 р. |
| Astypalaia Island JTY | 93 | 12 листопада 2026 р. |
| Ikaria Island JIK | 92 | 12 листопада 2026 р. |
| Kithira Island KIT | 70 | 9 листопада 2026 р. |
| Kalymnos Island JKL | 64 | 12 листопада 2026 р. |
| Crete Island JSH | 62 | 11 листопада 2026 р. |
| Skiros Island SKU | 61 | 10 листопада 2026 р. |
| Syros Island JSY | 58 | 11 листопада 2026 р. |
| Kalamata KLX | 33 | 8 листопада 2026 р. |
| Kozani KZI | 27 | 11 листопада 2026 р. |
| Kastoria KSO | 15 | 11 листопада 2026 р. |
Німеччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Munich MUC | 689 | 13 листопада 2026 р. |
| Frankfurt FRA | 667 | 12 листопада 2026 р. |
| Berlin BER | 271 | 12 листопада 2026 р. |
| Düsseldorf DUS | 257 | 12 листопада 2026 р. |
| Hamburg HAM | 125 | 12 листопада 2026 р. |
| Stuttgart STR | 93 | 12 листопада 2026 р. |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 11 листопада 2026 р. |
| Leipzig LEJ | 52 | 11 листопада 2026 р. |
| Nuremberg NUE | 48 | 9 листопада 2026 р. |
| Hanover HAJ | 15 | 23 жовтня 2026 р. |
Італія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 762 | 13 листопада 2026 р. |
| Milan Malpensa MXP | 467 | 12 листопада 2026 р. |
| Venice VCE | 225 | 12 листопада 2026 р. |
| Nápoli NAP | 159 | 30 жовтня 2026 р. |
| Bologna BLQ | 149 | 12 листопада 2026 р. |
| Catania CTA | 92 | 10 листопада 2026 р. |
| Bari BRI | 85 | 24 жовтня 2026 р. |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 12 листопада 2026 р. |
| Palermo PMO | 27 | 22 жовтня 2026 р. |
| Firenze FLR | 26 | 10 листопада 2026 р. |
| Verona VRN | 17 | 25 жовтня 2026 р. |
| Olbia OLB | 16 | 20 вересня 2026 р. |
Велика Британія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 817 | 13 листопада 2026 р. |
| London Gatwick LGW | 306 | 12 листопада 2026 р. |
| Manchester MAN | 159 | 12 листопада 2026 р. |
| London Stansted STN | 126 | 12 листопада 2026 р. |
| London Luton LTN | 94 | 29 жовтня 2026 р. |
| Edinburgh EDI | 72 | 12 листопада 2026 р. |
| Bristol BRS | 36 | 10 листопада 2026 р. |
| Birmingham BHX | 25 | 1 листопада 2026 р. |
Кіпр
Франція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 628 | 13 листопада 2026 р. |
| Paris Orly ORY | 304 | 12 листопада 2026 р. |
| Lyon LYS | 149 | 9 листопада 2026 р. |
| Nice NCE | 115 | 11 листопада 2026 р. |
| Marseille MRS | 90 | 1 листопада 2026 р. |
| Nantes NTE | 54 | 24 жовтня 2026 р. |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 49 | 12 листопада 2026 р. |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 24 жовтня 2026 р. |
| Bâle/Mulhouse BSL | 26 | 12 листопада 2026 р. |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 24 жовтня 2026 р. |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 3 жовтня 2026 р. |
| Strasbourg SXB | 6 | 22 жовтня 2026 р. |
Ізраїль
Іспанія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 555 | 12 листопада 2026 р. |
| Barcelona BCN | 367 | 12 листопада 2026 р. |
| Málaga AGP | 68 | 11 листопада 2026 р. |
| Bilbao BIO | 44 | 10 листопада 2026 р. |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 16 жовтня 2026 р. |
| Alicante ALC | 22 | 29 жовтня 2026 р. |
| Valencia VLC | 22 | 12 жовтня 2026 р. |
| Seville SVQ | 15 | 21 жовтня 2026 р. |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 6 вересня 2026 р. |
Сполучені Штати
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 266 | 12 листопада 2026 р. |
| New York Newark EWR | 198 | 12 листопада 2026 р. |
| Chicago ORD | 153 | 24 жовтня 2026 р. |
| Atlanta ATL | 107 | 24 жовтня 2026 р. |
| Philadelphia PHL | 84 | 24 жовтня 2026 р. |
| Charlotte CLT | 80 | 24 жовтня 2026 р. |
| Boston BOS | 78 | 24 жовтня 2026 р. |
| Washington IAD | 73 | 24 жовтня 2026 р. |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 8 вересня 2026 р. |
Туреччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 815 | 13 листопада 2026 р. |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 140 | 12 листопада 2026 р. |
| İzmir ADB | 107 | 11 листопада 2026 р. |
Швейцарія
Польща
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 299 | 12 листопада 2026 р. |
| Warsaw Modlin WMI | 112 | 11 листопада 2026 р. |
| Kraków KRK | 94 | 10 листопада 2026 р. |
| Katowice KTW | 92 | 10 листопада 2026 р. |
| Wrocław WRO | 62 | 11 листопада 2026 р. |
| Gdańsk GDN | 37 | 9 листопада 2026 р. |
| Poznań POZ | 11 | 16 жовтня 2026 р. |
Нідерланди
Єгипет
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 525 | 13 листопада 2026 р. |
| Alexandria HBE | 16 | 14 вересня 2026 р. |
| Sharm el Sheikh SSH | 7 | 10 листопада 2026 р. |
Бельгія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 379 | 12 листопада 2026 р. |
| Brussels Charleroi CRL | 89 | 12 листопада 2026 р. |
Обʼєднані Арабські Емірати
Австрія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 395 | 13 листопада 2026 р. |
Румунія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 308 | 12 листопада 2026 р. |
| Timişoara TSR | 30 | 4 жовтня 2026 р. |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 4 жовтня 2026 р. |
| Craiova CRA | 20 | 18 жовтня 2026 р. |
Данія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 317 | 12 листопада 2026 р. |
| Aalborg AAL | 9 | 17 жовтня 2026 р. |
| Billund BLL | 9 | 17 жовтня 2026 р. |
Португалія
Сербія
Канада
Албанія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 265 | 12 листопада 2026 р. |
Угорщина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 264 | 12 листопада 2026 р. |
Катар
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Doha DOH | 253 | 12 листопада 2026 р. |
Швеція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 187 | 12 листопада 2026 р. |
Чехія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Prague PRG | 187 | 12 листопада 2026 р. |
Грузія
Хорватія
Болгарія
Ліван
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 169 | 12 листопада 2026 р. |
Саудівська Аравія
Мальта
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 158 | 12 листопада 2026 р. |
Йорданія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Amman AMM | 139 | 13 листопада 2026 р. |
Ірландія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 137 | 12 листопада 2026 р. |
Китай
Норвегія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 108 | 12 листопада 2026 р. |
Молдова
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 103 | 12 листопада 2026 р. |
Бахрейн
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Manama BAH | 93 | 12 листопада 2026 р. |
Вірменія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 87 | 12 листопада 2026 р. |
Північна Македонія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 85 | 12 листопада 2026 р. |
Індія
Словаччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 74 | 11 листопада 2026 р. |
Марокко
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 70 | 12 листопада 2026 р. |
Ефіопія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 67 | 12 листопада 2026 р. |
Фінляндія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 60 | 10 листопада 2026 р. |
Латвія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Riga RIX | 55 | 12 листопада 2026 р. |
Литва
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 51 | 12 листопада 2026 р. |
Сінгапур
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 45 | 9 листопада 2026 р. |
Люксембург
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 42 | 10 листопада 2026 р. |
Напрямки
Словенія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 33 | 9 листопада 2026 р. |
Туніс
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 28 | 11 листопада 2026 р. |
Естонія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 30 вересня 2026 р. |
Чорногорія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 16 вересня 2026 р. |