Направления из Аэропорт Athens (ATH)
Все направления с регулярными рейсами из Аэропорт Athens (ATH) за последние двенадцать месяцев. Выберите направление, чтобы увидеть авиакомпании, дни выполнения, сезон и ближайшие вылеты.
Греция
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1388 | 12 ноября 2026 г. |
| Heraklion HER | 1173 | 12 ноября 2026 г. |
| Santorini JTR | 1040 | 12 ноября 2026 г. |
| Rhodes RHO | 723 | 12 ноября 2026 г. |
| Chania CHQ | 706 | 12 ноября 2026 г. |
| Paros Island PAS | 681 | 12 ноября 2026 г. |
| Milos Island MLO | 617 | 12 ноября 2026 г. |
| Mykonos JMK | 571 | 12 ноября 2026 г. |
| Naxos Island JNX | 479 | 12 ноября 2026 г. |
| Chios Island JKH | 380 | 12 ноября 2026 г. |
| Mytilene MJT | 373 | 12 ноября 2026 г. |
| Kos KGS | 351 | 12 ноября 2026 г. |
| Corfu CFU | 345 | 12 ноября 2026 г. |
| Alexandroupolis AXD | 339 | 12 ноября 2026 г. |
| Samos Island SMI | 283 | 12 ноября 2026 г. |
| Zakynthos ZTH | 210 | 12 ноября 2026 г. |
| Ioannina IOA | 184 | 12 ноября 2026 г. |
| Kavala KVA | 184 | 12 ноября 2026 г. |
| Limnos Island LXS | 155 | 12 ноября 2026 г. |
| Kefalonia EFL | 128 | 11 ноября 2026 г. |
| Skiathos JSI | 126 | 11 ноября 2026 г. |
| Leros Island LRS | 103 | 12 ноября 2026 г. |
| Karpathos Island AOK | 100 | 12 ноября 2026 г. |
| Astypalaia Island JTY | 93 | 12 ноября 2026 г. |
| Ikaria Island JIK | 92 | 12 ноября 2026 г. |
| Kithira Island KIT | 70 | 9 ноября 2026 г. |
| Kalymnos Island JKL | 64 | 12 ноября 2026 г. |
| Crete Island JSH | 62 | 11 ноября 2026 г. |
| Skiros Island SKU | 61 | 10 ноября 2026 г. |
| Syros Island JSY | 58 | 11 ноября 2026 г. |
| Kalamata KLX | 33 | 8 ноября 2026 г. |
| Kozani KZI | 27 | 11 ноября 2026 г. |
| Kastoria KSO | 15 | 11 ноября 2026 г. |
Германия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Munich MUC | 689 | 12 ноября 2026 г. |
| Frankfurt FRA | 667 | 12 ноября 2026 г. |
| Berlin BER | 271 | 12 ноября 2026 г. |
| Düsseldorf DUS | 257 | 12 ноября 2026 г. |
| Hamburg HAM | 125 | 12 ноября 2026 г. |
| Stuttgart STR | 93 | 12 ноября 2026 г. |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 11 ноября 2026 г. |
| Leipzig LEJ | 52 | 11 ноября 2026 г. |
| Nuremberg NUE | 48 | 9 ноября 2026 г. |
| Hanover HAJ | 15 | 23 октября 2026 г. |
Италия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 762 | 13 ноября 2026 г. |
| Milan Malpensa MXP | 467 | 12 ноября 2026 г. |
| Venice VCE | 225 | 12 ноября 2026 г. |
| Nápoli NAP | 159 | 30 октября 2026 г. |
| Bologna BLQ | 149 | 12 ноября 2026 г. |
| Catania CTA | 92 | 10 ноября 2026 г. |
| Bari BRI | 85 | 24 октября 2026 г. |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 12 ноября 2026 г. |
| Palermo PMO | 27 | 22 октября 2026 г. |
| Firenze FLR | 26 | 10 ноября 2026 г. |
| Verona VRN | 17 | 25 октября 2026 г. |
| Olbia OLB | 16 | 20 сентября 2026 г. |
Великобритания
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 817 | 13 ноября 2026 г. |
| London Gatwick LGW | 306 | 12 ноября 2026 г. |
| Manchester MAN | 159 | 12 ноября 2026 г. |
| London Stansted STN | 126 | 12 ноября 2026 г. |
| London Luton LTN | 94 | 29 октября 2026 г. |
| Edinburgh EDI | 72 | 12 ноября 2026 г. |
| Bristol BRS | 36 | 10 ноября 2026 г. |
| Birmingham BHX | 25 | 1 ноября 2026 г. |
Кипр
Франция
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 628 | 13 ноября 2026 г. |
| Paris Orly ORY | 304 | 12 ноября 2026 г. |
| Lyon LYS | 149 | 9 ноября 2026 г. |
| Nice NCE | 115 | 11 ноября 2026 г. |
| Marseille MRS | 90 | 1 ноября 2026 г. |
| Nantes NTE | 54 | 24 октября 2026 г. |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 49 | 12 ноября 2026 г. |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 24 октября 2026 г. |
| Bâle/Mulhouse BSL | 26 | 12 ноября 2026 г. |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 24 октября 2026 г. |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 3 октября 2026 г. |
| Strasbourg SXB | 6 | 22 октября 2026 г. |
Израиль
Испания
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 555 | 12 ноября 2026 г. |
| Barcelona BCN | 367 | 12 ноября 2026 г. |
| Málaga AGP | 68 | 11 ноября 2026 г. |
| Bilbao BIO | 44 | 10 ноября 2026 г. |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 16 октября 2026 г. |
| Alicante ALC | 22 | 29 октября 2026 г. |
| Valencia VLC | 22 | 12 октября 2026 г. |
| Seville SVQ | 15 | 21 октября 2026 г. |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 6 сентября 2026 г. |
Соединенные Штаты
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 266 | 12 ноября 2026 г. |
| New York Newark EWR | 198 | 12 ноября 2026 г. |
| Chicago ORD | 153 | 24 октября 2026 г. |
| Atlanta ATL | 107 | 24 октября 2026 г. |
| Philadelphia PHL | 84 | 24 октября 2026 г. |
| Charlotte CLT | 80 | 24 октября 2026 г. |
| Boston BOS | 78 | 24 октября 2026 г. |
| Washington IAD | 73 | 24 октября 2026 г. |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 8 сентября 2026 г. |
Турция
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 815 | 13 ноября 2026 г. |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 140 | 12 ноября 2026 г. |
| İzmir ADB | 107 | 11 ноября 2026 г. |
Швейцария
Польша
Нидерланды
Египет
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 525 | 13 ноября 2026 г. |
| Alexandria HBE | 16 | 14 сентября 2026 г. |
| Sharm el Sheikh SSH | 7 | 10 ноября 2026 г. |
Бельгия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 379 | 12 ноября 2026 г. |
| Brussels Charleroi CRL | 89 | 12 ноября 2026 г. |
ОАЭ
Австрия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 395 | 13 ноября 2026 г. |
Румыния
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 308 | 12 ноября 2026 г. |
| Timişoara TSR | 30 | 4 октября 2026 г. |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 4 октября 2026 г. |
| Craiova CRA | 20 | 18 октября 2026 г. |
Дания
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 317 | 12 ноября 2026 г. |
| Aalborg AAL | 9 | 17 октября 2026 г. |
| Billund BLL | 9 | 17 октября 2026 г. |
Португалия
Сербия
Канада
Албания
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 265 | 12 ноября 2026 г. |
Венгрия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 264 | 12 ноября 2026 г. |
Катар
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Doha DOH | 253 | 12 ноября 2026 г. |
Швеция
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 187 | 12 ноября 2026 г. |
Чехия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Prague PRG | 187 | 12 ноября 2026 г. |
Грузия
Хорватия
Болгария
Ливан
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 169 | 12 ноября 2026 г. |
Саудовская Аравия
Мальта
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 158 | 12 ноября 2026 г. |
Иордания
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Amman AMM | 139 | 13 ноября 2026 г. |
Ирландия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 137 | 12 ноября 2026 г. |
Китай
Норвегия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 108 | 12 ноября 2026 г. |
Молдова
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 103 | 12 ноября 2026 г. |
Бахрейн
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Manama BAH | 93 | 12 ноября 2026 г. |
Армения
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 87 | 12 ноября 2026 г. |
Северная Македония
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 85 | 12 ноября 2026 г. |
Индия
Словакия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 74 | 11 ноября 2026 г. |
Марокко
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 70 | 12 ноября 2026 г. |
Эфиопия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 67 | 12 ноября 2026 г. |
Финляндия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 60 | 10 ноября 2026 г. |
Латвия
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Riga RIX | 55 | 12 ноября 2026 г. |
Литва
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 51 | 12 ноября 2026 г. |
Сингапур
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 45 | 9 ноября 2026 г. |
Люксембург
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 42 | 10 ноября 2026 г. |
Направления
Словения
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 33 | 9 ноября 2026 г. |
Тунис
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 28 | 11 ноября 2026 г. |
Эстония
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 30 сентября 2026 г. |
Черногория
| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 16 сентября 2026 г. |