Athens空港 (ATH)発の就航地
過去12か月にAthens空港 (ATH)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1388 | 2026年11月12日 |
| Heraklion HER | 1173 | 2026年11月12日 |
| Santorini JTR | 1040 | 2026年11月12日 |
| Rhodes RHO | 723 | 2026年11月12日 |
| Chania CHQ | 706 | 2026年11月12日 |
| Paros Island PAS | 681 | 2026年11月12日 |
| Milos Island MLO | 617 | 2026年11月12日 |
| Mykonos JMK | 571 | 2026年11月12日 |
| Naxos Island JNX | 479 | 2026年11月12日 |
| Chios Island JKH | 380 | 2026年11月12日 |
| Mytilene MJT | 373 | 2026年11月12日 |
| Kos KGS | 351 | 2026年11月12日 |
| Corfu CFU | 345 | 2026年11月12日 |
| Alexandroupolis AXD | 339 | 2026年11月12日 |
| Samos Island SMI | 283 | 2026年11月12日 |
| Zakynthos ZTH | 210 | 2026年11月12日 |
| Ioannina IOA | 184 | 2026年11月12日 |
| Kavala KVA | 184 | 2026年11月12日 |
| Limnos Island LXS | 155 | 2026年11月12日 |
| Kefalonia EFL | 128 | 2026年11月11日 |
| Skiathos JSI | 126 | 2026年11月11日 |
| Leros Island LRS | 103 | 2026年11月12日 |
| Karpathos Island AOK | 100 | 2026年11月12日 |
| Astypalaia Island JTY | 93 | 2026年11月12日 |
| Ikaria Island JIK | 92 | 2026年11月12日 |
| Kithira Island KIT | 70 | 2026年11月9日 |
| Kalymnos Island JKL | 64 | 2026年11月12日 |
| Crete Island JSH | 62 | 2026年11月11日 |
| Skiros Island SKU | 61 | 2026年11月10日 |
| Syros Island JSY | 58 | 2026年11月11日 |
| Kalamata KLX | 33 | 2026年11月8日 |
| Kozani KZI | 27 | 2026年11月11日 |
| Kastoria KSO | 15 | 2026年11月11日 |
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Munich MUC | 689 | 2026年11月13日 |
| Frankfurt FRA | 667 | 2026年11月12日 |
| Berlin BER | 271 | 2026年11月12日 |
| Düsseldorf DUS | 257 | 2026年11月12日 |
| Hamburg HAM | 125 | 2026年11月12日 |
| Stuttgart STR | 93 | 2026年11月12日 |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 2026年11月11日 |
| Leipzig LEJ | 52 | 2026年11月11日 |
| Nuremberg NUE | 48 | 2026年11月9日 |
| Hanover HAJ | 15 | 2026年10月23日 |
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 762 | 2026年11月13日 |
| Milan Malpensa MXP | 467 | 2026年11月12日 |
| Venice VCE | 225 | 2026年11月12日 |
| Nápoli NAP | 159 | 2026年10月30日 |
| Bologna BLQ | 149 | 2026年11月12日 |
| Catania CTA | 92 | 2026年11月10日 |
| Bari BRI | 85 | 2026年10月24日 |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 2026年11月12日 |
| Palermo PMO | 27 | 2026年10月22日 |
| Firenze FLR | 26 | 2026年11月10日 |
| Verona VRN | 17 | 2026年10月25日 |
| Olbia OLB | 16 | 2026年9月20日 |
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 817 | 2026年11月13日 |
| London Gatwick LGW | 306 | 2026年11月12日 |
| Manchester MAN | 159 | 2026年11月12日 |
| London Stansted STN | 126 | 2026年11月12日 |
| London Luton LTN | 94 | 2026年10月29日 |
| Edinburgh EDI | 72 | 2026年11月12日 |
| Bristol BRS | 36 | 2026年11月10日 |
| Birmingham BHX | 25 | 2026年11月1日 |
キプロス
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 628 | 2026年11月13日 |
| Paris Orly ORY | 304 | 2026年11月12日 |
| Lyon LYS | 149 | 2026年11月9日 |
| Nice NCE | 115 | 2026年11月11日 |
| Marseille MRS | 90 | 2026年11月1日 |
| Nantes NTE | 54 | 2026年10月24日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 49 | 2026年11月12日 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 2026年10月24日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 26 | 2026年11月12日 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 2026年10月24日 |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 2026年10月3日 |
| Strasbourg SXB | 6 | 2026年10月22日 |
イスラエル
スペイン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 555 | 2026年11月12日 |
| Barcelona BCN | 367 | 2026年11月12日 |
| Málaga AGP | 68 | 2026年11月11日 |
| Bilbao BIO | 44 | 2026年11月10日 |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 2026年10月16日 |
| Alicante ALC | 22 | 2026年10月29日 |
| Valencia VLC | 22 | 2026年10月12日 |
| Seville SVQ | 15 | 2026年10月21日 |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 2026年9月6日 |
アメリカ合衆国
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 266 | 2026年11月12日 |
| New York Newark EWR | 198 | 2026年11月12日 |
| Chicago ORD | 153 | 2026年10月24日 |
| Atlanta ATL | 107 | 2026年10月24日 |
| Philadelphia PHL | 84 | 2026年10月24日 |
| Charlotte CLT | 80 | 2026年10月24日 |
| Boston BOS | 78 | 2026年10月24日 |
| Washington IAD | 73 | 2026年10月24日 |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 2026年9月8日 |
トルコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 815 | 2026年11月13日 |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 140 | 2026年11月12日 |
| İzmir ADB | 107 | 2026年11月11日 |
スイス
ポーランド
オランダ
エジプト
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 525 | 2026年11月13日 |
| Alexandria HBE | 16 | 2026年9月14日 |
| Sharm el Sheikh SSH | 7 | 2026年11月10日 |
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 379 | 2026年11月12日 |
| Brussels Charleroi CRL | 89 | 2026年11月12日 |
アラブ首長国連邦
オーストリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 395 | 2026年11月13日 |
ルーマニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 308 | 2026年11月12日 |
| Timişoara TSR | 30 | 2026年10月4日 |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 2026年10月4日 |
| Craiova CRA | 20 | 2026年10月18日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 317 | 2026年11月12日 |
| Aalborg AAL | 9 | 2026年10月17日 |
| Billund BLL | 9 | 2026年10月17日 |
ポルトガル
セルビア
カナダ
アルバニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 265 | 2026年11月12日 |
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 264 | 2026年11月12日 |
カタール
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Doha DOH | 253 | 2026年11月12日 |
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 187 | 2026年11月12日 |
チェコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Prague PRG | 187 | 2026年11月12日 |
ジョージア
クロアチア
ブルガリア
レバノン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 169 | 2026年11月12日 |
サウジアラビア
マルタ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 158 | 2026年11月12日 |
ヨルダン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Amman AMM | 139 | 2026年11月13日 |
アイルランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 137 | 2026年11月12日 |
中国
ノルウェー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 108 | 2026年11月12日 |
モルドバ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 103 | 2026年11月12日 |
バーレーン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Manama BAH | 93 | 2026年11月12日 |
アルメニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 87 | 2026年11月12日 |
北マケドニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 85 | 2026年11月12日 |
インド
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 74 | 2026年11月11日 |
モロッコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 70 | 2026年11月12日 |
エチオピア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 67 | 2026年11月12日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 60 | 2026年11月10日 |
ラトビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 55 | 2026年11月12日 |
リトアニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 51 | 2026年11月12日 |
シンガポール
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 45 | 2026年11月9日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 42 | 2026年11月10日 |
就航地
スロベニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 33 | 2026年11月9日 |
チュニジア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 28 | 2026年11月11日 |
エストニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 2026年9月30日 |
モンテネグロ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 2026年9月16日 |