Athens空港 (ATH)発の就航地
過去12か月にAthens空港 (ATH)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 600 | 2026年9月24日 |
| Heraklion HER | 543 | 2026年9月24日 |
| Santorini JTR | 534 | 2026年9月24日 |
| Milos Island MLO | 418 | 2026年9月24日 |
| Paros Island PAS | 389 | 2026年9月24日 |
| Rhodes RHO | 341 | 2026年9月24日 |
| Mykonos JMK | 332 | 2026年9月24日 |
| Chania CHQ | 331 | 2026年9月24日 |
| Naxos Island JNX | 330 | 2026年9月24日 |
| Chios Island JKH | 191 | 2026年9月24日 |
| Corfu CFU | 177 | 2026年9月24日 |
| Mytilene MJT | 169 | 2026年9月24日 |
| Kos KGS | 151 | 2026年9月24日 |
| Samos Island SMI | 142 | 2026年9月24日 |
| Alexandroupolis AXD | 127 | 2026年9月24日 |
| Zakynthos ZTH | 126 | 2026年9月24日 |
| Skiathos JSI | 96 | 2026年9月24日 |
| Limnos Island LXS | 85 | 2026年9月23日 |
| Ioannina IOA | 84 | 2026年9月24日 |
| Kavala KVA | 84 | 2026年9月24日 |
| Kefalonia EFL | 79 | 2026年9月24日 |
| Karpathos Island AOK | 72 | 2026年9月23日 |
| Leros Island LRS | 69 | 2026年9月24日 |
| Astypalaia Island JTY | 64 | 2026年9月24日 |
| Kithira Island KIT | 46 | 2026年9月24日 |
| Ikaria Island JIK | 42 | 2026年9月24日 |
| Kalymnos Island JKL | 36 | 2026年9月24日 |
| Crete Island JSH | 35 | 2026年9月23日 |
| Skiros Island SKU | 35 | 2026年9月24日 |
| Syros Island JSY | 30 | 2026年9月24日 |
| Athens ATH | 18 | 2026年9月23日 |
| Kalamata KLX | 18 | 2026年9月23日 |
| Kozani KZI | 12 | 2026年9月24日 |
| Kastoria KSO | 7 | 2026年9月24日 |
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Munich MUC | 358 | 2026年9月24日 |
| Frankfurt FRA | 340 | 2026年9月24日 |
| Berlin BER | 129 | 2026年9月24日 |
| Düsseldorf DUS | 120 | 2026年9月24日 |
| Hamburg HAM | 60 | 2026年9月24日 |
| Stuttgart STR | 45 | 2026年9月24日 |
| Cologne Bonn CGN | 29 | 2026年9月24日 |
| Leipzig LEJ | 28 | 2026年9月23日 |
| Nuremberg NUE | 24 | 2026年9月22日 |
| Hanover HAJ | 9 | 2026年9月22日 |
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 376 | 2026年9月24日 |
| Milan Malpensa MXP | 225 | 2026年9月24日 |
| Venice VCE | 117 | 2026年9月24日 |
| Nápoli NAP | 91 | 2026年9月24日 |
| Bologna BLQ | 74 | 2026年9月23日 |
| Bari BRI | 61 | 2026年9月24日 |
| Catania CTA | 52 | 2026年9月23日 |
| Milan Bergamo BGY | 30 | 2026年9月23日 |
| Palermo PMO | 22 | 2026年9月24日 |
| Olbia OLB | 16 | 2026年9月20日 |
| Verona VRN | 12 | 2026年9月20日 |
| Firenze FLR | 12 | 2026年9月22日 |
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 406 | 2026年9月24日 |
| London Gatwick LGW | 144 | 2026年9月24日 |
| Manchester MAN | 83 | 2026年9月24日 |
| London Stansted STN | 59 | 2026年9月24日 |
| London Luton LTN | 52 | 2026年9月24日 |
| Edinburgh EDI | 35 | 2026年9月23日 |
| Bristol BRS | 18 | 2026年9月22日 |
| Birmingham BHX | 13 | 2026年9月24日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 337 | 2026年9月24日 |
| Paris Orly ORY | 160 | 2026年9月24日 |
| Lyon LYS | 79 | 2026年9月24日 |
| Nice NCE | 63 | 2026年9月24日 |
| Marseille MRS | 53 | 2026年9月24日 |
| Nantes NTE | 36 | 2026年9月24日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 29 | 2026年9月24日 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 18 | 2026年9月24日 |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 2026年9月22日 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 11 | 2026年9月22日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 10 | 2026年9月14日 |
キプロス
イスラエル
アメリカ合衆国
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 185 | 2026年9月24日 |
| New York Newark EWR | 96 | 2026年9月24日 |
| Chicago ORD | 90 | 2026年9月24日 |
| Atlanta ATL | 71 | 2026年9月24日 |
| Boston BOS | 48 | 2026年9月24日 |
| Philadelphia PHL | 46 | 2026年9月24日 |
| Charlotte CLT | 45 | 2026年9月24日 |
| Washington IAD | 43 | 2026年9月24日 |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 2026年9月8日 |
スペイン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 322 | 2026年9月24日 |
| Barcelona BCN | 170 | 2026年9月24日 |
| Málaga AGP | 40 | 2026年9月22日 |
| Palma De Mallorca PMI | 24 | 2026年9月23日 |
| Bilbao BIO | 23 | 2026年9月24日 |
| Valencia VLC | 19 | 2026年9月24日 |
| Alicante ALC | 12 | 2026年9月24日 |
| Seville SVQ | 7 | 2026年9月23日 |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 2026年9月6日 |
トルコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 374 | 2026年9月24日 |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 63 | 2026年9月24日 |
| İzmir ADB | 54 | 2026年9月23日 |
スイス
ポーランド
オランダ
エジプト
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 249 | 2026年9月24日 |
| Alexandria HBE | 16 | 2026年9月14日 |
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 181 | 2026年9月24日 |
| Brussels Charleroi CRL | 45 | 2026年9月24日 |
ルーマニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 160 | 2026年9月24日 |
| Cluj-Napoca CLJ | 25 | 2026年9月24日 |
| Timişoara TSR | 25 | 2026年9月24日 |
| Craiova CRA | 13 | 2026年9月23日 |
アラブ首長国連邦
オーストリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 187 | 2026年9月24日 |
カナダ
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 152 | 2026年9月24日 |
セルビア
ポルトガル
アルバニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 128 | 2026年9月24日 |
カタール
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Doha DOH | 128 | 2026年9月24日 |
クロアチア
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 125 | 2026年9月24日 |
レバノン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 96 | 2026年9月24日 |
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 92 | 2026年9月24日 |
ブルガリア
チェコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Prague PRG | 90 | 2026年9月24日 |
サウジアラビア
ジョージア
マルタ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 81 | 2026年9月24日 |
アイルランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 77 | 2026年9月24日 |
ヨルダン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Amman AMM | 68 | 2026年9月24日 |
中国
モルドバ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 57 | 2026年9月24日 |
ノルウェー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 57 | 2026年9月24日 |
アルメニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 55 | 2026年9月23日 |
バーレーン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Manama BAH | 44 | 2026年9月24日 |
北マケドニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 41 | 2026年9月24日 |
就航地
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Aleksandrupolis | 11 | 2026年9月22日 |
| Paros | 9 | 2026年9月23日 |
| Milos | 7 | 2026年9月14日 |
| Mitiga | 7 | 2026年9月23日 |
| Benghazi | 6 | 2026年9月22日 |
インド
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 35 | 2026年9月23日 |
エチオピア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 32 | 2026年9月24日 |
リトアニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 32 | 2026年9月24日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 28 | 2026年9月22日 |
ラトビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 28 | 2026年9月24日 |
シンガポール
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 23 | 2026年9月23日 |
モロッコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 23 | 2026年9月24日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 21 | 2026年9月24日 |
スロベニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 17 | 2026年9月22日 |
チュニジア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 15 | 2026年9月24日 |
エストニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 11 | 2026年9月23日 |
モンテネグロ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 2026年9月16日 |