Athens机场 (ATH)至Thessaloniki (SKG)的航班
Athens机场至Thessaloniki的航班为季节性航班,通常在八月至九月运营。
目前每周约106班出发航班,由Aegean, Sky Express, EAT Leipzig运营。
季节性,八月至九月. 基于过去十二个月记录的622班出发航班。
每周时刻表
| 星期 | 出发时间 |
|---|---|
| 星期一 | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:50 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 19:40 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 23:25 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3 |
| 星期二 | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:10 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 19:00 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3 |
| 星期三 | 06:55 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 20:10 Aegean A3, 20:35 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 22:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3 |
| 星期四 | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:15 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 20:10 Aegean A3, 20:35 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3 |
| 星期五 | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 19:05 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 21:00 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3 |
| 星期六 | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 19:45 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3 |
| 星期日 | 07:25 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:05 Aegean A3, 18:30 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 21:45 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 23:45 Aegean A3, 23:55 Sky Express GQ |
过去八周时刻表中出现的运营日和出发时间。时间为当地时间,可能变动;出行前请查看实时航班板。
飞往Thessaloniki的后续航班
| 日期 | 时间 | 航班 | 航空公司 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月25日 | 07:00 | A3 102 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 07:25 | GQ 380 | Sky Express |
预计
|
| 2026年9月25日 | 08:00 | A3 104 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 09:30 | A3 110 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 11:20 | A3 114 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 13:10 | A3 116 | Aegean |
预计
|
来自Thessaloniki的后续到达航班
| 日期 | 时间 | 航班 | 航空公司 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月25日 | 00:20 00:22 | A3 129 | Aegean |
已降落
|
| 2026年9月25日 | 06:50 | A3 101 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 07:55 | GQ 391 | Sky Express |
预计
|
| 2026年9月25日 | 08:35 | A3 105 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 09:55 | GQ 381 | Sky Express |
预计
|
| 2026年9月25日 | 10:05 | A3 107 | Aegean |
预计
|
运营该航线的航空公司
- Aegean A3
- Sky Express GQ
- EAT Leipzig QY