Flyg från Flygplats Athens (ATH) till Thessaloniki (SKG)
Flyg från Flygplats Athens till Thessaloniki är säsongsbundna och går vanligtvis från augusti till november.
För närvarande cirka 113.5 avgångar i veckan, med Aegean, Sky Express, EAT Leipzig.
Säsong, augusti till november. Baserat på 1370 registrerade avgångar de senaste tolv månaderna.
Veckoschema
| Dag | Avgångstider |
|---|---|
| måndag | 06:55 Aegean A3, 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:40 Sky Express GQ, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:00 Sky Express GQ, 17:50 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:40 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:25 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| tisdag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:25 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 15:45 Sky Express GQ, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:10 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:50 Sky Express GQ, 19:00 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| onsdag | 06:55 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:00 Sky Express GQ, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:00 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:35 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 22:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| torsdag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:15 Aegean A3, 12:25 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:45 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:35 Sky Express GQ, 20:45 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 22:45 Sky Express GQ, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| fredag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:24 EAT Leipzig QY, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 19:05 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 21:00 Sky Express GQ, 21:25 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 22:35 Sky Express GQ, 22:50 Aegean A3, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| lördag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 10:50 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:00 Sky Express GQ, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:45 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| söndag | 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 10:50 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:15 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:30 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:45 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3, 23:55 Sky Express GQ |
Flygdagar och avgångstider enligt tidtabellen de senaste åtta veckorna. Tiderna är lokala och kan ändras; kontrollera livetavlan före resan.
Nästa avgångar till Thessaloniki
| Datum | Tid | Flyg | Flygbolag | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 november 2026 | 22:10 22:30 | GQ 390 | Sky Express |
Avgått
|
| 10 november 2026 | 23:50 | A3 136 | Aegean |
Ombordstigning
|
| 11 november 2026 | 07:30 | GQ 380 | Sky Express |
Förväntad
|
| 11 november 2026 | 07:55 | A3 104 | Aegean |
Förväntad
|
| 11 november 2026 | 09:25 | A3 110 | Aegean |
Förväntad
|
| 11 november 2026 | 10:30 | GQ 382 | Sky Express |
Förväntad
|
Nästa ankomster från Thessaloniki
| Datum | Tid | Flyg | Flygbolag | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 november 2026 | 22:45 | GQ 389 | Sky Express |
Landat
|
| 10 november 2026 | 22:45 22:52 | A3 127 | Aegean |
Landat
|
| 11 november 2026 | 06:55 | A3 101 | Aegean |
Förväntad
|
| 11 november 2026 | 08:25 | A3 105 | Aegean |
Förväntad
|
| 11 november 2026 | 08:25 | GQ 391 | Sky Express |
Förväntad
|
| 11 november 2026 | 10:05 | A3 107 | Aegean |
Förväntad
|
Flygbolag på linjen
- Aegean A3
- Sky Express GQ
- EAT Leipzig QY