Vluchten van Luchthaven Athens (ATH) naar Thessaloniki (SKG)
Vluchten van Luchthaven Athens naar Thessaloniki zijn seizoensgebonden en worden meestal van augustus tot november uitgevoerd.
Momenteel ongeveer 113.5 vertrekken per week, uitgevoerd door Aegean, Sky Express, EAT Leipzig.
Seizoensgebonden, augustus tot november. Gebaseerd op 1369 geregistreerde vertrekken in de afgelopen twaalf maanden.
Weekschema
| Dag | Vertrektijden |
|---|---|
| maandag | 06:55 Aegean A3, 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:40 Sky Express GQ, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:00 Sky Express GQ, 17:50 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:40 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:25 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| dinsdag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:25 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 15:45 Sky Express GQ, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:10 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:50 Sky Express GQ, 19:00 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| woensdag | 06:55 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:00 Sky Express GQ, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:00 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:35 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 22:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| donderdag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:15 Aegean A3, 12:25 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:45 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:35 Sky Express GQ, 20:45 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 22:45 Sky Express GQ, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| vrijdag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:24 EAT Leipzig QY, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 19:05 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 21:00 Sky Express GQ, 21:25 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 21:50 Aegean A3, 22:35 Sky Express GQ, 22:50 Aegean A3, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| zaterdag | 07:00 Aegean A3, 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 10:50 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:00 Sky Express GQ, 17:55 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 19:45 Sky Express GQ, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:30 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:35 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3 |
| zondag | 07:25 Sky Express GQ, 07:30 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 08:00 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:30 Sky Express GQ, 10:50 Sky Express GQ, 11:15 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:10 Aegean A3, 14:40 Aegean A3, 14:45 Aegean A3, 16:35 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 17:15 Sky Express GQ, 18:05 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:30 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 20:10 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:45 Sky Express GQ, 21:50 Aegean A3, 22:10 Sky Express GQ, 23:45 Aegean A3, 23:50 Aegean A3, 23:55 Sky Express GQ |
Vliegdagen en vertrektijden uit de dienstregeling van de afgelopen acht weken. Tijden zijn lokaal en kunnen veranderen; controleer het live-bord voor vertrek.
Volgende vertrekken naar Thessaloniki
| Datum | Tijd | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 november 2026 | 21:30 21:51 | A3 128 | Aegean |
Vertrokken
|
| 10 november 2026 | 22:10 | GQ 390 | Sky Express |
Vertrokken
|
| 10 november 2026 | 23:50 | A3 136 | Aegean |
Verwacht
|
| 11 november 2026 | 07:30 | GQ 380 | Sky Express |
Verwacht
|
| 11 november 2026 | 07:55 | A3 104 | Aegean |
Verwacht
|
| 11 november 2026 | 09:25 | A3 110 | Aegean |
Verwacht
|
Volgende aankomsten uit Thessaloniki
| Datum | Tijd | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 november 2026 | 22:45 | GQ 389 | Sky Express |
Verwacht
|
| 10 november 2026 | 22:45 22:50 | A3 127 | Aegean |
Vertraagd
|
| 11 november 2026 | 06:55 | A3 101 | Aegean |
Verwacht
|
| 11 november 2026 | 08:25 | A3 105 | Aegean |
Verwacht
|
| 11 november 2026 | 08:25 | GQ 391 | Sky Express |
Verwacht
|
| 11 november 2026 | 10:05 | A3 107 | Aegean |
Verwacht
|
Luchtvaartmaatschappijen op deze route
- Aegean A3
- Sky Express GQ
- EAT Leipzig QY